简单介绍
系列: HZS120TX
分类: 混凝土搅拌站
联系信息: RTZK2003@163.com
参数名称 | 单位 | HZS60TX | HZS90TX | HZS120TX | HZS180TX |
理论生产率 | ㎥/h | 60 | 90 | 120 | 180 |
主机型号 | / | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
主机功率 | kW | 2x22 | 2x30 | 2x37 | 2x55 |
循环周期 | S | 60 | 60 | 60 | 60 |
骨料最大,颗粒尺寸 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
粉料仓容量 | t | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
配料站型号 | L | 2x100 | 3x100 | 4x100 | 4x150 |
皮带机输送能力 | t/h | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 |
骨料仓容量 | ㎥ | 3x10 | 4x15 | 4x20 | 4x25 |
卸料高度 | m | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
装机容量 | kW | 120 | 150 | 190 | 240 |
螺旋机最大输送量 | t/h | 40 | 40 | 80 | 80 |
骨料称量范围/精度 | kg | 1500±2% | 2000±2% | 2000±2% | 3000±2% |
水泥称量范围/精度 | kg | 600±1% | 800±1% | 1200±1% | 1800±1% |
煤灰称量范围/精度 | kg | 300±1% | 400±1% | 600±1% | 800±1% |
水称量范围/精度 | kg | 400±1% | 500±1% | 600±1% | 800±1% |
外加剂称量范围/精度 | kg | 30±1% | 30±1% | 30±1% | 50±1% |
产品概述 |
润天智科斗提式集装箱混凝土搅拌站,是在原有斗提式混凝土搅拌站的基础上,依据模块化设计理念,全新打造的一款产品。除了原有斗提式搅拌站的特点外,更有安装搬迁快捷、外形高端大气等特点,广泛应用于公路、铁路、市政、城镇项目的建设。 |
产品特点 | |
安装搬迁快捷:各部件之间采用“搭积木”的方式安装,整个主楼拆装时间不超过半天,大大提高了安装效率,创造更高的经济效益。 | |
集成化设计:各个系统模块合理分布在各个集装箱内,标准化制作。 | |
结构紧凑:配合提斗使用,占地面积小,土地利用率高。 | |
绿色环保:集成内部设计极大地降低了粉尘、震动和噪音对周围环境的影响,更绿色环保。 | |
安全稳定:采用钢板压型焊接封装,无需再做外封,无外体高空作业。 | |
运输效率高:并没有因为使用框架式结构而增加运输车辆,与传统搅拌站所需车辆相同。 |
TEL: +86-4006688248
WORK: 8:00-18:00